⏱ Dernière Maj : 09 mai 2025 - 13h18
📈 Les Data en bref
Variations des cours BTC / ETH / SOL (sur 24h glissantes) :
BTC : 103 208 $ (+3,76%)
ETH : 2 348 $ (+19,69%)
SOL : 174 $ (+12,42%)
Indicateurs clés :
Fear & Greed : 73/100 (Greed), Δ+8
Volume : 224 387 821 872 $
BTC Dominance : 60,5%
Cryptos actives : 16 975
🏅 Top 20 cryptos
Cryptomonnaies les plus valorisées (triées par market cap décroissant) :
# | Nom | Prix | 24h |
---|
1 | Bitcoin | 103 207,76 $ | +3,76% |
2 | Ethereum | 2 348,38 $ | +19,69% |
3 | Tether | 1,00 $ | -0,05% |
4 | XRP | 2,41 $ | +8,82% |
5 | Binance Coin | 637,18 $ | +3,77% |
6 | Solana | 173,80 $ | +12,42% |
7 | USDC | 1,00 $ | -0,01% |
8 | Dogecoin | 0,21 $ | +13,95% |
9 | Cardano | 0,80 $ | +10,50% |
10 | Lido Staked Ether | 2 342,94 $ | +19,63% |
11 | TRON | 0,26 $ | +4,51% |
12 | Wrapped Bitcoin | 103 184,73 $ | +3,76% |
13 | Sui | 4,00 $ | +5,63% |
14 | Chainlink | 16,35 $ | +9,58% |
15 | Avalanche | 23,73 $ | +13,10% |
16 | Stellar | 0,30 $ | +10,74% |
17 | Shiba Inu | 0,00 $ | +15,25% |
18 | WETH | 2 347,08 $ | +19,85% |
19 | Hedera Hashgraph | 0,20 $ | +9,29% |
20 | Hyperliquid | 25,55 $ | +18,50% |
Dernières actualités